L’indice des grandes maisons
Finistère Sud, 2021–2025.
| Commune | Ventes à 500 000 € et plus | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|
| Concarneau | 126 | 637 500 € | 4 674 € |
| Fouesnant | 102 | 624 500 € | 4 321 € |
| Quimper | 98 | 598 500 € | 3 552 € |
| Trégunc | 73 | 590 500 € | 4 385 € |
| Bénodet | 66 | 654 251 € | 4 277 € |
| Clohars-Carnoët | 62 | 630 516 € | 4 213 € |
| Combrit | 51 | 628 000 € | 4 457 € |
| Névez | 46 | 687 460 € | 4 541 € |
| Loctudy | 45 | 640 000 € | 4 641 € |
| La Forêt-Fouesnant | 44 | 594 500 € | 4 464 € |
| Moëlan-sur-Mer | 36 | 581 150 € | 3 940 € |
| Penmarch | 26 | 640 000 € | 4 051 € |
| Plouhinec | 25 | 580 000 € | 4 274 € |
| Riec-sur-Bélon | 24 | 560 100 € | 3 125 € |
| Plobannalec-Lesconil | 19 | 580 000 € | 3 710 € |
| Pont-l'Abbé | 19 | 610 000 € | 3 443 € |
| Douarnenez | 18 | 626 366 € | 3 462 € |
| Plomeur | 14 | 560 500 € | 4 094 € |
| Audierne | 12 | 618 400 € | 4 728 € |
| Île-Tudy | 12 | 577 500 € | 5 345 € |
| Quimperlé | 12 | 554 000 € | 2 735 € |
| Clohars-Fouesnant | 11 | 589 750 € | 3 982 € |
| Guilvinec | 11 | 600 000 € | 4 264 € |
| Plomelin | 10 | 740 952 € | 3 008 € |
| Treffiagat | 9 | 560 600 € | 3 993 € |
| Bannalec | 8 | 560 000 € | 2 875 € |
| Gouesnach | 8 | 640 111 € | 3 273 € |
| Pluguffan | 8 | 593 220 € | 3 529 € |
| Pont-Aven | 8 | 731 500 € | 4 088 € |
| Saint-Évarzec | 8 | 619 033 € | 3 600 € |
Source : Demandes de valeurs foncières, DGFiP. Ventes de maisons du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Hors transactions atypiques (foncier, ensembles de plus de trois maisons).
Méthode
Source : base « Demandes de valeurs foncières » publiée par la DGFiP (diffusion Etalab, licence ouverte), actes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Périmètre : mutations de type vente comportant au moins une maison. Le prix retenu est celui de la mutation entière ; la surface est la surface bâtie déclarée des maisons de la mutation.
Grandes maisons : ventes à 500 000 € et plus. Sont écartées des médianes les transactions atypiques : prix supérieur à 20 000 € le m² bâti (opérations foncières) ou ensembles de plus de trois maisons. Le prix médian au m² ne porte que sur les ventes d’une seule maison, sans appartement.
Confidentialité : conformément aux conditions de réutilisation de ces données, aucune vente individuelle n’est publiée dans les pages indexées par les moteurs de recherche, et aucune n’est rapprochée d’une personne ou d’une demeure nommée.
Mise à jour : à chaque publication semestrielle des données par l’administration fiscale.
La valeur d’une demeure ne se calcule pas en ligne.
Un avis de valeur écrit, établi après visite à partir des ventes comparables, remis à vous seul. Aucune diffusion, aucun engagement.
Demander un avis de valeurLes demeures, avant leur publication.
Le carnet d’acquéreurs reçoit, selon votre recherche, les biens confiés avant leur mise en ligne. En français ou en anglais.
Rejoindre le carnet d’acquéreurs